


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Dec 2025 | Selasa | LBK - 205 | 4288 |
| 2 | 15 Dec 2025 | Senin | LBK - 204 | 2691 |
| 3 | 14 Dec 2025 | Minggu | LBK - 203 | 5321 |
| 4 | 13 Dec 2025 | Sabtu | LBK - 202 | 5068 |
| 5 | 12 Dec 2025 | Jumat | LBK - 201 | 7251 |
| 6 | 11 Dec 2025 | Kamis | LBK - 200 | 1952 |
| 7 | 10 Dec 2025 | Rabu | LBK - 199 | 2687 |
| 8 | 09 Dec 2025 | Selasa | LBK - 198 | 6833 |
| 9 | 08 Dec 2025 | Senin | LBK - 197 | 1361 |
| 10 | 07 Dec 2025 | Minggu | LBK - 196 | 2852 |
