


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2025 | Sabtu | TXD - 289 | 8572 |
| 2 | 31 Oct 2025 | Jumat | TXD - 288 | 1014 |
| 3 | 30 Oct 2025 | Kamis | TXD - 287 | 4388 |
| 4 | 29 Oct 2025 | Rabu | TXD - 286 | 9964 |
| 5 | 28 Oct 2025 | Selasa | TXD - 285 | 8701 |
| 6 | 26 Oct 2025 | Minggu | TXD - 284 | 5694 |
| 7 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TXD - 283 | 5336 |
| 8 | 24 Oct 2025 | Jumat | TXD - 282 | 6774 |
| 9 | 23 Oct 2025 | Kamis | TXD - 281 | 1052 |
| 10 | 22 Oct 2025 | Rabu | TXD - 280 | 0819 |
