


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2025 | Jumat | TTM23 - 335 | 7086 |
| 2 | 30 Oct 2025 | Kamis | TTM23 - 334 | 9798 |
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | TTM23 - 333 | 3024 |
| 4 | 28 Oct 2025 | Selasa | TTM23 - 332 | 0859 |
| 5 | 27 Oct 2025 | Senin | TTM23 - 331 | 6591 |
| 6 | 26 Oct 2025 | Minggu | TTM23 - 330 | 4258 |
| 7 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TTM23 - 329 | 9406 |
| 8 | 24 Oct 2025 | Jumat | TTM23 - 328 | 4040 |
| 9 | 23 Oct 2025 | Kamis | TTM23 - 327 | 6739 |
| 10 | 22 Oct 2025 | Rabu | TTM23 - 326 | 9292 |
