


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2025 | Sabtu | KTM - 335 | 6083 |
| 2 | 01 Nov 2025 | Sabtu | KTM - 334 | 6083 |
| 3 | 31 Oct 2025 | Jumat | KTM - 333 | 3435 |
| 4 | 30 Oct 2025 | Kamis | KTM - 332 | 5246 |
| 5 | 29 Oct 2025 | Rabu | KTM - 331 | 7639 |
| 6 | 28 Oct 2025 | Selasa | KTM - 330 | 9754 |
| 7 | 27 Oct 2025 | Senin | KTM - 329 | 0877 |
| 8 | 26 Oct 2025 | Minggu | KTM - 328 | 9492 |
| 9 | 25 Oct 2025 | Sabtu | KTM - 327 | 2517 |
| 10 | 24 Oct 2025 | Jumat | KTM - 326 | 0926 |
