


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2025 | Jumat | TTM22 - 335 | 8002 |
| 2 | 30 Oct 2025 | Kamis | TTM22 - 334 | 7669 |
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | TTM22 - 333 | 1239 |
| 4 | 28 Oct 2025 | Selasa | TTM22 - 332 | 2034 |
| 5 | 27 Oct 2025 | Senin | TTM22 - 331 | 5235 |
| 6 | 26 Oct 2025 | Minggu | TTM22 - 330 | 0589 |
| 7 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TTM22 - 329 | 8927 |
| 8 | 24 Oct 2025 | Jumat | TTM22 - 328 | 5050 |
| 9 | 23 Oct 2025 | Kamis | TTM22 - 327 | 2740 |
| 10 | 22 Oct 2025 | Rabu | TTM22 - 326 | 9054 |
