


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2025 | Sabtu | BRN - 332 | 8506 |
| 2 | 31 Oct 2025 | Jumat | BRN - 331 | 1290 |
| 3 | 30 Oct 2025 | Kamis | BRN - 330 | 7749 |
| 4 | 29 Oct 2025 | Rabu | BRN - 329 | 2031 |
| 5 | 28 Oct 2025 | Selasa | BRN - 328 | 5107 |
| 6 | 27 Oct 2025 | Senin | BRN - 327 | 0159 |
| 7 | 26 Oct 2025 | Minggu | BRN - 326 | 6573 |
| 8 | 25 Oct 2025 | Sabtu | BRN - 325 | 7230 |
| 9 | 24 Oct 2025 | Jumat | BRN - 324 | 9002 |
| 10 | 23 Oct 2025 | Kamis | BRN - 323 | 4387 |
